آیپد پرو : طراحی مجدد – پیشرفته ترین فن آوری

آیپد اپل همان محصول هوشمندی است که دنیای تبلتها را دگرگون کرد و البته دقیقا همان محصولی است که برخلاف کاهش محبوبیت و فروش در بازار تبلتهای جهانی همچنان بقای خود را حفظ کرده است. گاهی اینگونه گفته میشود که اگر قصد خرید تبلت را دارید، آیپد بهترین انتخاب برای شما خواهد بود. آیپدهای اپل همچنین ثابت کردهاند که با توجه به سخت افزارهای سطح بالا و همچنین تضمین پشتیبانی نرم افزاری خود برای مدت طولانی، دوام و قدرت بهتر و بیشتری دارند. write my essays
این محصول مجهز به پردازنده A12X Bionic و نسل جدید A13X بوده و در نسخههای ۶۴، ۲۵۶، ۵۱۲ گیگابایتی و همچنین ۱ ترابایتی در بازار موجود است. صفحه نمایش این آیپد ۱۲٫۹ اینچی، از نوع LED و لیکویید رتینا است که رزولوشنی در حدود ۲۷۳۲ در ۲۰۴۸ پیکسل داشته و از ویژگی پروموشن نیز پشتیبانی میکند. دوربین عقب آن ۱۲ مگاپیکسلی، مجهز به فلاش بوده و قابلیت ضبط ویدیوی ۴K و همچنین اسلوموشن در ۲۴۰ فریم بر ثانیه را دارد. این در حالی است که دوربین جلوی این آیپد ۷ مگاپیکسلی است و از قابلیت ضبط ویدیوی ۱۰۸۰p، ویژگی «رتینا فلاش»، حالت پرتره و انیموجی نیز پشتیبانی میکند. آیپد پروی ۲۰۱۸ از سیستم صوتی چهار اسپیکره بهره برده و قابلیت Face ID دارد. این محصول از USB-C پشتیبانی کرده و در دو نسخه WiFi و سلولار در بازار موجود است.

بازده و عملکرد
۳۵ درصد بهبود عملکرد در بارهای پردازشی تکهستهای و ۹۰ درصد بهبود عملکرد در پردازشهای چندهستهای و توان گرافیکی همسطح با ایکسباکس وان اس، ازجمله ویژگیهایی بهحساب میآیند که ما را در زومیت برای بررسی آیپد پرو ۲۰۱۸ هیجانزده میکند. کوپرتینونشینها مدعی هستند تبلت جدید آنها بهلطف پردازندهی ۷ نانومتری و توانمند A12X Bionic اکنون ۹۲ درصد از لپتاپهای موجود در بازار را پشتسر میگذارد. از دیدگاه شما، این ادعا چقدر صحت دارد؟ پیش از یافتن پاسخی برای پرسشمان، ابتدا نگاهی به مشخصات فنی A12X میاندازیم.
| مقایسه | آیپد پرو ۱۱ اینچ ۲۰۱۸ اپل | اپل آیپد پرو ۱۰٫۵ | آیپد پرو ۱۲٫۹ اینچ ۲۰۱۸ اپل | اپل آیپد پرو ۱۲٫۹ |
|---|---|---|---|---|
| عرضه | ||||
| معرفی | ۲۰۱۸، اکتبر | ۲۰۱۷, ژوئن | ۲۰۱۸، اکتبر | ۲۰۱۷, ژوئن |
| وضعیت | عرضه شده در نوامبر ۲۰۱۸ | موجود. عرضه شده در ژوئن ۲۰۱۷ | عرضه شده در نوامبر ۲۰۱۸ | موجود. عرضه در ژوئن ۲۰۱۷ |
| بدنه | ||||
| ابعاد | ۲۴۷٫۶x178.5×5.9 میلیمتر | ۲۵۰٫۶ در ۱۷۴٫۱ در ۶٫۱ میلیمتر | ۲۸۰٫۶ در ۲۱۴٫۹ در ۵٫۹ میلیمتر | ۳۰۵٫۷ در ۲۲۰٫۶ در ۶٫۹ میلیمتر |
| وزن | ۴۶۸ گرم | ۴۶۹ گرم (مدل وایفای) / ۴۷۷ گرم (مدل LTE) | 633 گرم | ۶۷۷ گرم (مدل وایفای) / ۶۹۲ گرم مدل (LTE) |
| سیمکارت | – دارای دو نسخهی با و بدون سلولار – Nano-SIM/ سیمکارت الکترونیکی (سیمکارت الکترونیکی اپل) | نانوسیم/ سیمکارت الکترونیکی (e-SIM) | – دارای دو نسخهی با و بدون سلولار – Nano-SIM/ سیمکارت الکترونیکی (سیمکارت الکترونیکی اپل) | نانو سیم / سیمکارت الکترونیک (e-SIM) |
| استایلوس | – استایلوس | استایلوس | – استایلوس | |
| نمایشگر | ||||
| نوع | – Liquid Retina – پنل LED-backlit IPS LCD با صفحه لمسی خازنی – ۱۶ میلیون رنگ | پنل IPS LCD با صفحه لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | – Liquid Retina – پنل LED-backlit IPS LCD با صفحه لمسی خازنی – ۱۶ میلیون رنگ | پنل IPS LCD با صفحه لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ |
| سایز | ۱۱ اینچ (~۸۲٫۹% نسبت نمایشگر به بدنه) | ۱۰٫۵ اینچ (~۷۸٫۳% نسبت نمایشگر به بدنه) | ۱۲٫۹ اینچ (~۸۵٫۴% نسبت نمایشگر به بدنه) | ۱۲٫۹ اینچ (~۷۶٫۴% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن | ۲۳۸۸ در ۱۶۶۸ پیکسل (۲۶۴ پیکسل در هر اینچ) | ۱۶۶۸ در ۲۲۲۴ پیکسل (~۲۶۵ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۲۷۳۲ در ۲۰۴۸ پیکسل (~۲۶۵ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۲۷۳۲ در ۲۰۴۸ پیکسل (~۲۶۵ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| چندلمسی | بله | بله | بله | بله |
| محافظ | – شیشهی ضد خش – پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست – پوشش ضد انعکاس نور | شیشهی مقاوم در برابر خراش, پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | – شیشهی ضد خش – پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست – پوشش ضد انعکاس نور | شیشه مقاوم در برابر خراش, پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست |
| – نمایشگر True-tone – 120 هرتز – فناوری پروموشن – ۶۰۰ نیت روشنایی | – نمایشگر True tone | – نمایشگر True-tone – 120 هرتز – فناوری پروموشن – ۶۰۰ نیت روشنایی | – نمایشگر True tone | |
| پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | iOS 12 | iOS 10.3.2 | iOS 12 | iOS 10.3.2 |
| تراشه | A12X Bionic | Apple A10X Fusion | A12X Bionic (هفت نانومتری) | Apple A10X Fusion |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای ۶۴ بیت به همراه واحد پردازش عصبی | هشت هستهای (چهار هستهی Vortex و چهار هستهی Tempest) – 64 بیت به همراه واحد پردازش عصبی | ||
| پردازنده گرافیکی | M12 | M12 | ||
| حافظه | ||||
| درگاه حافظه | خیر | خیر | خیر | خیر |
| حافظه داخلی | ۶۴/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت یا یک ترابایت | ۶۴/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت, ۴GB رم | ۶۴/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت یا یک ترابایت | ۶۴/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت, ۴GB رم |
| دوربین | ||||
| اصلی | ۱۲ مگاپیکسل (پنج برابر زوم دیجیتال، فوکوس خودکار با فوکوس پیکسلز، f/1.8) | 12 مگاپیکسل, f/1.8, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال, فلاش چهارگانهی LED | 12 مگاپیکسل (۱/۳ اینچ سایز سنسور، پنج برابر زوم دیجیتال، فوکوس خودکار با فوکوس پیکسلز، f/1.8) | 12 مگاپیکسل, f/1.8, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال, چهار فلاش (dual tone) الایدی |
| قابلیتها | اسمارت HDR، حالت عکاسی پیاپی، کاهش نویز، کنترل نوردهی، برچسب جغرافیایی تصاویر، پشتیبانی از فرمتهای JPEG و HEIF، فلش LED چهارگانه | ۱/۳ اینچ سایز سنسور, برچسبگذاری جغرافیایی, ضبط همزمان ویدئو ۴K و عکسبرداری با رزولوشن ۸ مگاپیکسل, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, HDR, پاناروما | اسمارت HDR، حالت عکاسی پیاپی، کاهش نویز، کنترل نوردهی، برچسب جغرافیایی تصاویر، پشتیبانی از فرمتهای JPEG و HEIF، فلش LED چهارگانه | ۱/۳ اینچ سایز سنسور, برچسبگذاری جغرافیایی, عکسبرداری با رزولوشن ۸ مگاپیکسل همزمان با فیلمبرداری ۴K , فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, HDR, پاناروما |
| ویدیو | – فیلمبرداری ۴K با سرعت ۳۰ یا ۶۰ فریم بر ثانیه – ضبط ویدیوی اسلوموشن ۱۰۸۰p با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه یا ۷۲۰p با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه – ضبط ویدیوی تایم لپس به همراه لرزشگیر – لرزشگیر سینمایی (غیر از حالت ۴K) – فوکوس مداوم در حین فیلمبرداری – امکان زوم هنگام پخش ویدیو | ۲۱۶۰p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps | – فیلمبرداری ۴K با سرعت ۳۰ یا ۶۰ فریم بر ثانیه – ضبط ویدیوی اسلوموشن ۱۰۸۰p با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه یا ۷۲۰p با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه – ضبط ویدیوی تایم لپس به همراه لرزشگیر – لرزشگیر سینمایی (غیر از حالت ۴K) – فوکوس مداوم در حین فیلمبرداری – امکان زوم هنگام پخش ویدیو | ۲۱۶۰p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps |
| سلفی | – ۷ مگاپیکسل (f/2.2) – انیموجی و مموجی – ضبط ویدیو با کیفیت HD و سرعت ۳۰ یا ۶۰ فریم بر ثانیه | ۷ مگاپیکسل, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, تشخیص چهره, HDR, پاناروما, ۳۲ میلیمتر | – ۷ مگاپیکسل (f/2.2) – انیموجی و مموجی – ضبط ویدیو با کیفیت HD و سرعت ۳۰ یا ۶۰ فریم بر ثانیه | ۷ مگاپیکسل, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, تشخیص چهره, HDR, پاناروما, ۳۲ میلیمتر |
| صدا | ||||
| اسپیکر | بله، دارای چهار اسپیکر و پنج میکروفن | بله, با اسپیکر استریو (۴ اسپیکر) | بله، دارای چهار اسپیکر و پنج میکروفن | بله, با اسپیکر استریو (۴ اسپیکر) |
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | خیر | بله | |
| باتری | ||||
| باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۲۹٫۳۷ وات ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت (۳۰٫۴ وات ساعت) | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۳۶٫۷۱ وات ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت (۴۱ وات ساعت) |
| قابلیتها | ||||
| حسگرها | فیس آیدی، ژیروسکوپ سه محوره، شتابسنج، فشارسنج، حسگر نور محیط | حسگر اثرانگشت (جلوی گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, قطبنما, فشارسنج | فیس آیدی، ژیروسکوپ سه محوره، شتابسنج، فشارسنج، حسگر نور محیط | حسگر اثرانگشت (جلوی گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, قطبنما, فشارسنج |
| – دستورات صوتی سیری – سرویس ابری آیکلاد – پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF – پخشکنندهی MP4/H.264- ویراستار عکس/ویدئو/صدا – ویراستار اسناد – شارژ معکوس/ پاور بانک | – دستورات صوتی سیری – سرویس ابری آیکلاد – پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF – پخشکنندهی MP4/H.264 – ویراستار عکس/ ویدئو/صدا – ویراستار اسناد | – دستورات صوتی سیری – سرویس ابری آیکلاد – پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF – پخشکنندهی MP4/H.264 – ویراستار عکس/ویدئو/صدا – ویراستار اسناد – شارژ معکوس/ پاور بانک | – دستورات صوتی سیری – سرویس ابری آیکلاد – پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF – پخشکنندهی MP4/H.264 – ویراستار صدا/ویدئو/عکس – ویراستار اسناد | |
| شبکه | ||||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، هاتاسپات – استفادهی همزمان از دو باند ۲٫۴ و ۵ گیگاهرتز | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, هاتاسپات | – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، هاتاسپات – استفادهی همزمان از دو باند ۲٫۴ و ۵ گیگاهرتز | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, هاتاسپات |
| بلوتوث | ۵٫۰، A2DP، LE، EDR | 4.2, A2DP, EDR | 5.0، A2DP، LE، EDR | 4.2, A2DP, EDR |
| GPS | Assisted GPS, GLONASS, Galileo, and QZSS | بله, (A-GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular | Assisted GPS, GLONASS, Galileo, and QZSS | بله, (A-GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular |
| NFC | NFC | NFC | ||
| رادیو | خیر | خیر | خیر | خیر |
| USB | 3.1، Type-C 1.0 reversible connector; magnetic connector | 3.0, کانکتور مغناطیسی | ۳٫۱، Type-C 1.0 reversible connector; magnetic connector | 3.0, کانکتور مغناطیسی |
| متفرقه | ||||
| رنگها | خاکستری, رز گلد, طلایی, نقرهای | نقرهای، خاکستری | خاکستری, طلایی, نقرهای | |
| محدوده قیمت | حدود ۸۰۰ دلار برای نسخهی پایه | حدود ۷۳۰ یورو | حدود ۱۰۰۰ دلار برای نسخهی پایه | حدود ۹۰۰ یورو |
